Resultat votacions al Parlament 2021

Diumenge, 14 de febrer de 2021 a les 00:00

Resultat definitiu de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el dia 14 de febrer de 2021 a Santa Maria de Palautordera

  RESULTATS ELECCIONS PARLAMENT SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 2021              
                                       
MESES PSC ERC PDeCAT CUP-G JxCat PP Cs ECP-PEC VOX PCTC IZQP MPIC PNC FNC REC-0 NULS BLANC TOTAL
ENVELAT                                      SECCIÓ 1 MESA A 59 106 11 40 130 7 7 21 14 1 1 2 0 2 2 3 6 412
ENVELAT                                      SECCIÓ 1 MESA B 60 119 10 44 117 4 9 20 12 0 2 4 1 2 2 6 6 418
ENVELAT                                      SECCIÓ 1 MESA C 70 118 7 26 128 13 3 19 22 2 0 3 1 1 5 4 3 425
PISTA COBERTA FONT MARTINA  SECCIÓ 2 MESA A 43 92 16 39 113 4 5 16 13 0 0 0 0 2 0 5 2 350
PISTA COBERTA FONT MARTINA  SECCIÓ 2 MESA B 57 117 18 47 144 6 5 18 8 1 1 0 0 1 4 5 3 435
PISTA COBERTA FONT MARTINA  SECCIÓ 4 MESA A 34 94 9 68 158 10 9 28 10 0 0 0 1 0 1 5 2 429
PISTA COBERTA FONT MARITNA  SECCIÓ 4 MESA B 58 99 14 48 146 9 15 30 15 1 1 2 0 2 1 6 7 454
CAN BOSC                                    SECCIÓ 2 MESA C 66 56 5 17 58 4 17 19 36 0 0 1 0 6 0 2   287
PONT TRENCAT                            SECCIÓ 3 MESA A 48 52 5 12 29 6 13 14 20 0 0 1 0 0 0 2 0 202
ESCOLA LA TORDERA (VIRGILI)    SECCIÓ 3 MESA B 100 158 16 41 180 10 17 28 26 0 0 0 1 1 3 9 4 594
ESCOLA LA TORDERA (TEMPLE)  SECCIÓ 3 MESA C 74 91 2 41 75 8 20 25 17 0 0 2 0 1 1 2 6 365
TOTALS   669 1102 113 423 1278 81 120 238 193 5 5 15 4 18 19 49 39 4371

Darrera actualització: 15.02.2021 | 09:40