Tarifes de l'aigua potable
| DOMÈSTIC | €/m3 | 
| Quota servei/abonat trimestre | 13,35€ | 
| Quota servei/abonat mes | 4,45€ | 
| Fins 18 m3/abonat trimestre | 0,26€ | 
| De 19 a 30 m3/abonat trimestre | 0,45€ | 
| De 31 a 60 m3/abonat trimestre | 0,73€ | 
| Excés de 60 m3/abonat trimestre | 2,75€ | 
| AIGUA EN ALTA (m3) | 0,38€ | 
| INDUSTRIAL | €/m3 | 
| Quota servei/abonat trimestre | 13,35€ | 
| Fins 18 m3/abonat trimestre | 0,32€ | 
| Excés de 18 m3/abonat trimestre | 0,65€ | 
